Índice

Dónde es más fácil convertir un local en vivienda

Puntuamos cada municipio del que tenemos normativa contrastada, sobre 100 y solo sobre los criterios documentados, para no castigar a un municipio por un dato que aún nos falta. La metodología está debajo y se puede reproducir.

Desplaza la tabla para ver todos los criterios

#MunicipioTrámite Sup. mínimaAlturaÍndice
1 BenifaióValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
2 GandiaValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
3 MontserratValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
4 Riba-roja de TúriaValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
5 San Antonio de BenagéberValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
6 TorrentValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
7 UtielValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
8 ValenciaValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
9 VilamarxantValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
10 XàtivaValencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 89
11 AlicanteAlicante Sin dato 30 m² 2,40 m 88
12 Alcúdia, l'Valencia Declaración responsable 30 m² 2,50 m 82
13 AlaquàsValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
14 AlbalValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
15 Alboraia/AlborayaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
16 AlfafarValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
17 AlziraValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
18 BéteraValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
19 BurjassotValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
20 CarcaixentValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
21 CartagenaMurcia Sin dato 40 m² 2,40 m 75
22 CatarrojaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
23 ChivaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
24 HuelvaHuelva Sin dato 32 m² 2,50 m 75
25 LlíriaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
26 ManisesValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
27 MóstolesMadrid Declaración responsable Sin dato 2,50 m 75
28 OlivaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
29 PaiportaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
30 Pobla de Vallbona, laValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
31 Sagunt/SaguntoValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
32 SillaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
33 SuecaValencia Sin dato 30 m² 2,50 m 75
34 CádizCádiz Licencia 32 m² 2,50 m 73
35 CanalsValencia Licencia 30 m² 2,50 m 67
36 CarletValencia Licencia 30 m² 2,50 m 67
37 GodellaValencia Licencia 30 m² 2,50 m 67
38 MassamagrellValencia Licencia 30 m² 2,50 m 67
39 MassanassaValencia Licencia 30 m² 2,50 m 67
40 OviedoAsturias Licencia 28 m² 2,50 m 67
41 PaternaValencia Licencia 30 m² 2,50 m 67
42 BarcelonaBarcelona Licencia 40 m² 2,50 m 64
43 SedavíValencia Licencia 30 m² 2,50 m 64
44 MadridMadrid Sin dato 40 m² 2,50 m 63
45 AlcàsserValencia Licencia 36 m² 2,50 m 56
46 BurgosBurgos Licencia 45 m² 2,40 m 56
47 GranadaGranada Licencia 30 m² 2,60 m 55
48 ParlaMadrid Licencia 45 m² 2,50 m 45
49 ZaragozaZaragoza Licencia 45 m² 2,50 m 45
50 BilbaoBizkaia Licencia 45 m² Sin dato 38
51 CórdobaCórdoba Licencia Sin dato 2,60 m 38
52 FuenlabradaMadrid Licencia 45 m² Sin dato 38
Metodología

Cómo se calcula

Cuatro criterios. El índice es el porcentaje de puntos obtenidos sobre los posibles de los criterios que tenemos documentados, y un municipio solo entra si tiene al menos tres de los cuatro. Así, que nos falte un dato no baja artificialmente su posición. La ausencia de un municipio significa que aún no tenemos su normativa contrastada, no que sea difícil.

Trámite Máx. 3 puntos
Declaración responsable: 3. Licencia: 1.
Superficie mínima Máx. 3 puntos
Hasta 32 m²: 3. Hasta 40 m²: 2. Más de 40 m²: 1.
Altura libre Máx. 3 puntos
Hasta 2,40 m: 3. Hasta 2,50 m: 2. Más de 2,50 m: 1.
Zonas excluidas Máx. 2 puntos
Sin exclusiones: 2. Con zonas vetadas: 1.

Un índice alto no garantiza que tu local concreto sea convertible: el índice mide la norma, no el inmueble.

Datos verificados contra boletín oficial. Última revisión: 2026-09-07.

¿Tu local puede ser vivienda?

Comprueba gratis qué exige la normativa de tu municipio.

Analizar mi local